改性高性能抗静电尼龙
改性高性能超韧尼龙
PA6 2314HS 高流动性 耐热老化 耐化学性 PA6塑胶原料
69计划房彩票PA6 BCF30XH3.0 耐热老化 15%玻纤 尼龙塑胶 PA6原料
德国巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纤 高流动性 良好的稳定性 PA6塑胶原料
69计划房彩票PA6 K224-PG6 荷兰帝斯曼 冲击改性 30%玻纤 增强 PA6原料
荷兰帝斯曼PA6 K224-G6 30%玻纤 增强 尼龙料 PA6塑胶原料
69计划房彩票德国巴斯夫PA6 8333G 润滑 耐油 薄膜级 耐热老化 PA6塑胶原料
69计划房彩票PA6塑胶原料 德国巴斯夫PA6 8203CHS 高流动性 耐油 结晶 热稳定级 原材料
PA6 德国朗盛 BG30X 30%玻纤+玻璃珠 PA6原料 尼龙塑料
德国朗盛PA6 B40F 冲击改性 高冲击 无卤阻燃 热稳定级 PA6原料
69计划房彩票PA66 U328 耐低温 冲击弹簧支架 滑轮 螺栓用原材料
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纤 增强 耐热级尼龙原料
69计划房彩票PA66 FR50 NC010 25%玻纤 美国杜邦 增强 卤素阻燃 尼龙66 pa66原料
美国杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纤 尼龙66 pa66原料
PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纤 美国杜邦 增强 尼龙66 pa66原料
产品概述
PA12的相对密度为1.02g/cm3,是尼龙产品中低的;因其酰胺基团含量低,吸水率为0.25%,也是尼龙中低的。PA12的热分解温度大于350℃,长期使用温度为80-90℃。PA12膜的气密性好,水蒸气透过率为9g/m2。PA12耐碱、油,酵类及无机稀释酸、芳烃等。因此PA12被广泛应用于汽车管路系统中,如多层燃油管路系统、真空制动助力器管,液压离合器管、中心润滑系统管路等。还可用于工业管路修复的内层管,以及接触展;蚀性化学品工业管路系统。PA12防噪声效果好,是理想光导纤维护套用料,并且防白蚁和老鼠,也是电缆护套的用料。PA12的高韧性及高强度提供了更高的耐爆破压力,可用做中等压力天然气输送管,现已在美国、西欧等应用,PA12天然气管比聚乙烯(PE)管能承受更高工作压力和温度。PA12天然气输送管路在80℃以下可承受压力为0.8~1.7MPa,可替代此范围内的钢管,比聚烯烃材料更具竞争力。PA12与大多数其他塑料化合物是不兼容的。即使是少量的其他树脂塑料污染导致混浊的熔体和成品零件。
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.22 g/cc | 0.0441 lb/in³ | ISO 1183 |
吸水率 | 1.1 % | 1.1 % | ISO 62 |
水分吸收 | 0.600 % | 0.600 % | ISO 62 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0010 cm/cm | 0.0010 in/in | ISO 294-4, 2577 |
线性成型收缩率,横向 | 0.0050 cm/cm | 0.0050 in/in | ISO 294-4, 2577 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 83 | 83 | conditioned, 15s; ISO 868 |
球压硬度 | 155 MPa | 22500 psi | conditioned; ISO 2039-1 |
抗张强度(断裂) | 120 MPa | 17400 psi | conditioned; ISO 527-1/-2 |
130 MPa | 18900 psi | dry; ISO 527-1/-2 | |
伸长率 (断裂) | 6.0 % | 6.0 % | dry; ISO 527-1/-2 |
6.0 % | 6.0 % | conditioned; ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | 7.50 GPa | 1090 ksi | conditioned; ISO 527-1/-2 |
8.00 GPa | 1160 ksi | dry; ISO 527-1/-2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | 9.00 J/cm² | 42.8 ft-lb/in² | conditioned; ISO 179/1eU |
10.0 J/cm² | 47.6 ft-lb/in² | dry; ISO 179/1eU | |
9.00 J/cm² @Temperature 30.0 °C | 42.8 ft-lb/in² 69计划房彩票 @Temperature 86.0 °F | conditioned; ISO 179/1eU | |
10.0 J/cm² @Temperature 30.0 °C | 47.6 ft-lb/in² @Temperature 86.0 °F | dry; ISO 179/1eU | |
简支梁缺口冲击强度 | 1.50 J/cm² | 7.14 ft-lb/in² | dry; ISO 179/1eA |
1.50 J/cm² | 7.14 ft-lb/in² | conditioned; ISO 179/1eA | |
1.00 J/cm² @Temperature 30.0 °C | 4.76 ft-lb/in² @Temperature 86.0 °F | dry; ISO 179/1eU | |
1.00 J/cm² @Temperature 30.0 °C | 4.76 ft-lb/in² 69计划房彩票 @Temperature 86.0 °F | conditioned; ISO 179/1eU |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.00e+12 ohm-cm | 1.00e+12 ohm-cm | conditioned; IEC 60093 |
表面电阻 | 1.00e+11 ohm | 1.00e+11 ohm | IEC 60093 |
介电强度 | 45.0 kV/mm | 1140 kV/in | conditioned; IEC 60243-1 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | 600 V | 600 V | conditioned; IEC 60112 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线形热膨胀系数 - 流动 | 20.0 µm/m-°C | 11.1 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
线性热膨胀系数,横向流动 | 100 µm/m-°C | 55.6 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
熔融温度 | 178 °C | 352 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
工作温度, Air | 90.0 - 120 °C | 194 - 248 °F | long term; EMS |
150 °C | 302 °F | short term; EMS | |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 155 °C | 311 °F | ISO 75-1/-2 |
载荷下热变形温度(8.0 MPa) | 90.0 °C | 194 °F | ISO 75-1/-2 |
可燃性(UL94) | HB | HB | IEC 60695-11-10 |
关于PA12瑞士EMS LBV-30H食品接触 热稳定性的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!