改性高性能低翘曲尼龙
69计划房彩票改性高性能电磁屏蔽尼龙PA
69计划房彩票PA6 VE30CW 30%玻纤 增强 耐燃油 高流动性 PA6塑胶原料
德国巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纤 高流动性 良好的稳定性 PA6塑胶原料
69计划房彩票PA6 K224-G6-FC 30%玻纤 增强 食品接触级 帝斯曼原料
69计划房彩票德国巴斯夫PA6 B3EG7 低粘度 耐热老化 耐油 PA6塑胶原料
PA6 8232GHS 德国巴斯夫 低粘度 耐热老化 耐油 PA6塑胶原料
PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 K-FKG6 增强
PA6 K225-KWS 注射成型 荷兰帝斯曼 PA6塑胶原料
PA6原料 德国朗盛 BKV30H2.0 30%玻纤 耐热老化尼龙塑料
69计划房彩票PA6 德国朗盛PA6 BKV15H2.0 冲击改性 15%玻纤 无卤阻燃 热稳定级
PA66 CR301 日本旭化成 45%玻纤工业应用 结构件 汽车领域的应用
美国杜邦PA66 132F 成核尼龙
69计划房彩票日本东丽PA66 U625X21 柔软 无卤阻燃 电气零件齿轮 汽车部件用尼龙料
PA66 CM3001R 40%矿物 填充 卤素阻燃尼龙用于 弹簧支架 滑轮 螺栓原料
69计划房彩票东丽PA66 CM3006G45 45纤增强 高冲击 高强度 弹簧支架 滑轮 螺栓 尼龙塑胶
产品介绍:
聚酰胺-6的化学物理特性和尼龙66很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比尼龙66塑料要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响,因此使用尼龙6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高尼龙6的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等
项目性能 | 测试条件 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | |
物理性能 | 溶化体积流率 | MVR 275°C/5.0 kg | 45 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | 0.35 | -- | % | ISO 294-4 | ||
吸水率 | ISO 62 | |||||
69计划房彩票 饱和, 23°C | 6.2 | -- | % | |||
平衡, 23°C, 50% RH | 2 | -- | % | |||
粘数 | H2SO4(硫酸) | 140 | -- | 69计划房彩票 cm³/g | ISO 307 | |
机械性能 | 69计划房彩票 拉伸模量 | 23°C | 11000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
69计划房彩票 拉伸应力 | 断裂, 23°C | 195 | 130 | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸应变 | 断裂, 23°C | 3.5 | 7 | % | ISO 527-2 | |
拉伸蠕变模量 | 1000 hr | -- | 3300 | MPa | ISO 899-1 | |
弯曲模量 | 23°C | 10000 | 6300 | MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 | 23°C | 280 | 200 | MPa | ISO 178 | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||||
69计划房彩票 -30°C | 13 | -- | kJ/m² | |||
23°C | 18 | 33 | 69计划房彩票 kJ/m² | |||
69计划房彩票 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||||
-30°C | 90 | -- | 69计划房彩票 kJ/m² | |||
23°C | 100 | 110 | kJ/m² | |||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | 19 | 27 | 69计划房彩票 kJ/m² | ISO 180/1A | |
热性能 | 热变形温度 | |||||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B | ||
1.8 MPa, 未退火 | 215 | -- | 69计划房彩票 °C | ISO 75-2/A | ||
溶融温度 | DSC | 220 | -- | °C | ISO 3146 | |
线形膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||||
69计划房彩票 流动: 23 到 80°C | 69计划房彩票 0.000015-0.000020 | -- | 69计划房彩票 cm/cm/°C | |||
横向: 23 到 80°C | 0.000060-0.000070 | -- | 69计划房彩票 cm/cm/°C | |||
导热系数 | 0.36 | -- | W/m/K | ISO 8302 | ||
电气性能 | 表面电阻率 | -- | 1.00E+10 | ohm | IEC 60093 | |
体积电阻率 | 1.00E+15 | 1.00E+12 | ohm·cm | IEC 60093 | ||
相对电容率 | 23°C, 1 MHz | 3.9 | 6.2 | IEC 60250 | ||
耗散因数 | 23°C, 1 MHz | 0.021 | 0.19 | IEC 60250 | ||
漏电起痕指数 | 解决方案 A | 450 | -- | V | IEC 60112 | |
可燃性 | UL 阻燃等级 | 1.60 mm | HB | -- | UL 94 |
关于耐高温老化PA6德国巴斯夫B3WG7玻纤增强35尼龙材料的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!