改性高性能导电尼龙
69计划房彩票PA6 CM1016G-30 30%玻纤 增强 耐热级 电器用具 高流动性
德国巴斯夫PA6 HFX32 冲击改良 耐化学性 高熔体强度 PA6塑胶原料
德国朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纤 增强 尼龙塑胶 PA6原料
69计划房彩票荷兰帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增强 尼龙料 PA6塑胶原料
69计划房彩票德国巴斯夫PA6 B3UGM210 50%矿物 10%玻纤 高刚性 无卤阻燃 PA6塑胶原料
荷兰帝斯曼PA6 K224-HGR24 10%玻纤 20%玻璃珠 PA6塑胶原料
PA6 德国朗盛PA6 BKV15H2.0 冲击改性 15%玻纤 无卤阻燃 热稳定级
PA6 德国朗盛PA6 BKV30EF 冲击改性 15%玻纤 无卤阻燃 热稳定级
69计划房彩票美国杜邦PA66 101f 高强度 纯树脂 绳索 扎带 传动皮带 轴套 应用
PA66 408HS 美国杜邦 热稳定级尼龙 原料
69计划房彩票日本东丽PA66 U625X21 柔软 无卤阻燃 电气零件齿轮 汽车部件用尼龙料
69计划房彩票PA66 CM3006G-15绝缘电气零件用途尼龙塑料 日本东丽15%玻纤 热稳定级
PA66 CM3006G-30 30%碳纤 导电级 卤素阻燃 汽车内部零件
69计划房彩票美国杜邦PA66 MT409AHS 冲击改性 热稳定级 尼龙66 pa66原料
69计划房彩票PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纤 美国杜邦 增强 尼龙66 pa66原料
产品介绍:
聚酰胺-6的化学物理特性和尼龙66很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比尼龙66塑料要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响,因此使用尼龙6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高尼龙6的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (干/湿) | 1320/- | kg/m | ISO 1183 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
成型收缩率(平行) (干/湿) | 0.25/* | % | ISO 294-4 |
成型收缩率(垂直) (干/湿) | 1.1/* | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (干/湿) | 8500/5500 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂应力 (干/湿) | 145/100 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂伸长率 (干/湿) | 4.5/9 | % | ISO 527-1/-2 |
无缺口简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
(23℃.干/湿) | 95/110 | KJ/m | |
(-30℃.干/湿) | 100/100 | KJ/m | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
(23℃.干/湿) | 25/45 | KJ/m | |
(-30℃.干/湿) | 17/17 | KJ/m |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
相对介电常数 | IEC 60250 | ||
(100Hz.干/湿) | 3.8/14 | ||
(1MHz.干/湿) | 3.5/4.5 | ||
介电损耗因子 | IEC 60250 | ||
(100Hz.干/湿) | 90/3000 | E-4 | |
(1MHz.干/湿) | 150/1200 | E-4 | |
体积电阻率 (干/湿) | 1E13/1E11 | ohm.m | IEC 60093 |
表面电阻率 (干/湿) | */1E14 | ohm | IEC 60093 |
介电强度 (干/湿) | 25/20 | KV/mm | IEC 60243-1 |
相对漏电起痕指数 (干/湿) | */600 | IEC 60112 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | ISO 72-1/-2 | ||
(1.80MPa.干/湿) | 200/* | ℃ | |
(0.45MPa.干/湿) | 215/* | ℃ | |
线膨胀系数 | ISO 11359-1/-2 | ||
(平行.干/湿) | 0.2/* | E-4/℃ | |
(垂直.干/湿) | 0.9/* | E-4/℃ | |
燃烧性 (1.5mm名义厚度) | HB/* | class | IEC 60695-11-10 |
测试用试样的厚度 | 1.6/* | mm | IEC 60695-11-10 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水性 (干/湿) | 5.7/* | % | Sim to ISO 62 |
吸湿性 (干/湿) | 1.7/* | % | Sim to ISO 62 |
关于30%玻璃纤维增强材料K224-PG6荷兰DSM冲击改性PA6的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!