改性高性能耐水解尼龙
改性高性能抗静电尼龙
改性高性能防火尼龙
69计划房彩票PA6 CM1011G-30 30%玻纤 增强 电器用具 高流动性 增强原料
德国朗盛PA6 B40F 冲击改性 高冲击 无卤阻燃 热稳定级
德国巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纤 低粘度 注塑级 PA6塑胶原料
德国巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑胶原料
69计划房彩票荷兰帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料
PA6 K224-PG8 荷兰帝斯曼 冲击改性 40%玻纤 增强 PA6原料
69计划房彩票PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 K-FKG6 增强
69计划房彩票PA6塑胶原料荷兰帝斯曼PA6 F127 薄膜级 食品接触级 尼龙原料
PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纤 增强 原料
69计划房彩票PA6 德国朗盛PA6 BKV15 50%玻纤 耐热老化 无卤阻燃 热稳定级
69计划房彩票PA66 21SPC 耐油 韧性良好 润滑 纯树脂 易脱模级
美国杜邦PA66 FR52G30 30%玻纤 增强 尼龙66 pa66原料
69计划房彩票美国杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纤 尼龙66 pa66原料
产品介绍:
聚酰胺-6的化学物理特性和尼龙66很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比尼龙66塑料要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响,因此使用尼龙6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高尼龙6的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。
产品图片:
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.35 | g/cm | ISO 1183 |
1350 | kg/m | ||
横向流量收缩率 | 0.90 | % | ISO 294-4 |
流量收缩率 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (饱和,23℃) | 6.3 | % | ISO 62 |
ISO 62 | |||
(饱和) | 6.3 | % | |
(平衡,23℃,50%RH) | 1.9 | % | |
(平衡) | 1.9 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
6500 | MPa | ISO 527-2 | |
断裂拉伸应力 | 110 | MPa | ISO 527-2 |
断裂拉伸应变 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
5.0 | % | ISO 527-2 | |
拉伸蠕变模量 (1 hr) | 9200 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 8600 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | 235 | MPa | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 (-30℃) | 11 | kJ/m | ISO 179/1eA |
ISO 179/1eA | |||
(23℃) | 25 | kJ/m | |
(-30℃) | 11.0 | kJ/m | |
(23℃) | 30.0 | kJ/m | |
简支梁缺口冲击强度 (-30℃) | 75 | kJ/m | ISO 179/1eU |
ISO 179/1eU | |||
(23℃) | 110 | kJ/m | |
(-30℃) | 70.0 | kJ/m | |
(23℃) | 110 | kJ/m |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (0.45MPa,未退火) | 220 | ℃ | ISO 75-2/B |
(0.45MPa) | 220 | ℃ | ISO 75-2 |
(1.8MPa,未退火) | 210 | ℃ | ISO 75-2/A |
(1.8MPa) | 210 | ℃ | ISO 75-2 |
熔融温度 | 220 | ℃ | ISO 11357-3 |
流动线形膨胀系数 | 0.000020 | cm/cm/℃ | ISO 11357-2 |
横向线形膨胀系数 | 0.000070 | cm/cm/℃ | ISO 11357-2 |
燃烧性能 正常厚度1.6mm(1.50mm,UL) | HB | ISO 1210 | |
一定厚度与小时下的阻燃等级(0.710mm,UL) | HB | ISO 1210 | |
可燃性等级 (0.710mm) | HB | IEC 60695-11-10,-20 | |
(1.50mm) | HB | IEC 60695-11-10,-20 | |
灼热丝易燃指数 (1.50mm) | 700 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
(2.00mm) | 700 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 (1.50mm) | 725 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
(2.00mm) | 725 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+12 | ohm.cm | IEC 60093 |
1.0E+10 | ohm.m | IEC 60093 | |
相对电容率 (100Hz) | 20.0 | IEC 60250 | |
(1MHz) | 5.00 | IEC 60250 | |
耗散因数 (100Hz) | 0.30 | IEC 60250 | |
(1MHz) | 0.12 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 500 | V | IEC 60112 |
500 | IEC 60112 | ||
耐电强度 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
关于脱模 注塑尼龙6树脂K224-HG6荷兰DSM玻纤增强,热稳定PA6的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!