69计划房彩票PA6 B3SR03 高流动性 耐油 结晶 热稳定级 PA6塑胶原料
PA6 CM1021TM 纺丝级 增强 高流动性 电器用具
69计划房彩票PA6 8202CHS 热稳定级 阀门/阀门部件 德国巴斯夫 PA6塑胶原料
德国朗盛 PA6 BKV130CS 高冲击 30%玻纤 尼龙塑胶 PA6原料
PA6 8232GHS 德国巴斯夫 低粘度 耐热老化 耐油 PA6塑胶原料
荷兰帝斯曼PA6 K224-LG6 增强 PA6塑胶原料
PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纤 增强 原料
69计划房彩票PA6 德国朗盛PA6 BKV15H1.0 60%玻纤 增强 高流动性 耐热老化
PA6 德国朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纤 耐热老化 无卤阻燃 热稳定级
PA66 HF3064G30 30%纤 卤素阻燃 电气零件 齿轮 轴承
PA66 R530H 加30纤增强 耐汽油性 抗水解 热稳定性 润滑
69计划房彩票PA66 FR50 NC010 25%玻纤 美国杜邦 增强 卤素阻燃 尼龙66 pa66原料
美国杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纤 尼龙66 pa66原料
69计划房彩票PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纤 美国杜邦 增强 尼龙66 pa66原料
美国杜邦PA66 70G25HSL 25%玻纤 增强 尼龙66 pa66塑胶原料
PA66 CM3001G30 日本东丽 30%玻纤 增强 PA66原料
PA66 Vydyne R525H BK0201 泛达奥升德PA66 耐磨加纤25%GF 尼龙66:
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.32 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 0.90 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 8600 | 5500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂, 23°C) | 174 | 117 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂, 23°C) | 3.0 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 7700 | 5700 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (23°C) | 250 | 150 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 10 | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 11 | 12 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 55 | 66 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 65 | 67 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | |||
-30°C | 9.0 | 10 | kJ/m² | ISO 180 |
23°C | 10 | 15 | kJ/m² | ISO 180 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 258 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 245 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.750 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.750 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.750 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 (0.750 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (1.00 mm) | 20 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
耐电弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
漏电起痕指数 (3.00 mm) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 |
高电弧燃烧指数(HAI) | UL 746 | |||
0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
热丝引燃 (HWI) | UL 746 | |||
0.750 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 4 | -- | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
0.750 mm | HB | -- | UL 94 | |
1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | |||
0.750 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.750 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
关于PA66 Vydyne R525H BK0201 泛达奥升德PA66 耐磨加纤25%GF 尼龙66的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!