PA6 1010GH30NAT 30%玻纤 增强 PA6塑胶原料
69计划房彩票荷兰帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料
69计划房彩票PA6 8202CHS 德国巴斯夫 低粘度 阀门 阀门部件 PA6塑胶原料
德国朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料
69计划房彩票PA6 德国朗盛 BG30X 30%玻纤+玻璃珠 PA6原料 尼龙塑料
PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 1010N2 无卤阻燃 尼龙料
德国巴斯夫PA6 2314HS 高流动性 耐热老化 耐化学性 PA6塑胶原料
69计划房彩票荷兰帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 无卤阻燃 热稳定级 PA6原料
69计划房彩票PA6 德国朗盛 BKV25F30 25%玻纤 卤素阻燃 PA6原料 尼龙塑料
PA6 德国朗盛PA6 DPBKV60H2 60%玻纤 增强 高流动性 耐热老化
69计划房彩票美国杜邦PA66 132F 成核尼龙
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纤 增强 耐热级尼龙原料
PA66 CM3001G30 无卤阻燃 高CTI 高温电气插座零件 电气零件塑料
PA66 CM3001R 40%矿物 填充 卤素阻燃尼龙用于 弹簧支架 滑轮 螺栓原料
PA66 21SPC 耐油 韧性良好 润滑 纯树脂 易脱模级
PA66 MT409AHS 美国杜邦 冲击改性 热稳定级 尼龙66 pa66原料
PA66 80G14AHS BK099 黑色增韧PA66 GF玻纤增强14%尼龙66:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.19 | g/cm³ | |
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 0.90 | % | |
流量 | ISO294-4 | 0.70 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 5000 | MPa | |
拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 110 | MPa | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 3.8 | % | ||
弯曲模量 | ISO178 | 4400 | MPa | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eA | 13 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eU | 70 | kJ/m² | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m² | |
23°C | ISO180/1A | 13 | kJ/m² | ||
无缺口伊佐德冲击强度(23°C) | ISO180/1U | 55 | kJ/m² | ||
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 258 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 240 | °C | ||
熔融温度2 | ISO11357-3 | 263 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动 | -- | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | |
-40to23°C | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ||
55to160°C | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ||
线形热膨胀系数-横向 | -- | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
-40to23°C | ISO11359-2 | 9.7E-5 | cm/cm/°C | ||
55to160°C | ISO11359-2 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB | ||
3.0mm | UL94 | HB | |||
FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
极限氧指数4 | ISO4589-2 | 21 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
顶出温度 | 210 | °C | |||
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 3.90 | µgC/g | ||
Odor | VDA270 | 4.50 |
关于PA66 80G14AHS BK099 黑色增韧PA66 GF玻纤增强14%尼龙66的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!